| 1 cuota de $3.212.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.212.000,00 |
| 1 cuota de $3.212.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.212.000,00 |
| 2 cuotas de $1.944.223,60 | Total $3.888.447,20 | |
| 3 cuotas de $1.325.699,46 | Total $3.977.098,40 | |
| 6 cuotas de $707.389,46 | Total $4.244.336,80 | |
| 9 cuotas de $512.028,48 | Total $4.608.256,40 | |
| 12 cuotas de $415.927,23 | Total $4.991.126,80 | |
| 24 cuotas de $283.713,28 | Total $6.809.118,80 |
| 3 cuotas de $1.342.401,86 | Total $4.027.205,60 | |
| 6 cuotas de $740.740,73 | Total $4.444.444,40 |
| 3 cuotas de $1.408.462,00 | Total $4.225.386,00 | |
| 6 cuotas de $791.329,73 | Total $4.747.978,40 | |
| 9 cuotas de $602.499,82 | Total $5.422.498,40 | |
| 12 cuotas de $500.376,06 | Total $6.004.512,80 |
| 18 cuotas de $322.752,46 | Total $5.809.544,40 |
iPad Pro 13" M5 Wi-Fi 256GB (MDYJ4LL/A) – Especificaciones Breves
